LR6 AA 1.5V電池 - 日常使用的高性能
為您的日常設備尋找可靠的電源嗎?
我們的 LR6 AA 1.5V電池 可提供持久的能量,穩定的性能和防漏安全性。它是各種家庭,辦公室和室外設備的理想選擇。
基本產品信息
參數 | 規范 |
---|
產品名稱 | LR6 AA 1.5V堿性電池 |
電池類型 | 堿(鋅 - 山加二氧化鋅) |
尺寸 | AA / LR6 |
標稱電壓 | 1.5V |
典型的容量 | 2600mAh(使用情況變化) |
直徑 | 14.5±0.5毫米 |
高度 | 50.5±0.5毫米 |
重量 | 每個細胞約23克 |
可充電的 | 否(僅一次性) |
保質期 | 長達10年 |
存儲溫度 | 0°C至35°C |
操作溫度范圍 | -10°C至 +50°C |
認證 | ROHS,MSD,CE,UN38.3(可選) |
產品功能
功能 | 優勢 |
---|
高容量 | 功率設備更長,非常適合頻繁使用 |
抗泄漏技術 | 降低泄漏的風險,保護您的電子設備 |
?穩定的電壓輸出 | 整個電池壽命穩定的動力傳遞 |
長期的保質期 | 即使在儲存7 - 10年后,仍保持超過90%的功率 |
通用兼容性 | 標準AA尺寸適合數千個設備 |
?OEM自定義 | 可用的專用標簽和包裝支持 |
推薦的申請
設備類型 | 示例產品 |
---|
家庭電子產品 | 電視遙控器,壁鐘,收音機,門鈴 |
玩具和小工具 | 玩具車,游戲控制器,對講機 |
辦公設備 | 無線鼠標,鍵盤,計算器 |
室外設備 | 手電筒,露營燈,步道傳感器 |
攝影裝備 | 數碼相機,閃光燈,輕度儀表 |
電池性能參考(典型)
放電測試條件 | 排放時間(至0.9V) |
---|
負載:10歐姆 | 大約120小時 |
負載:3.9歐姆 | 大約45小時 |
負載:0.8歐姆(相機使用) | 大約1.5小時 |
保質期測試 | 7年后> 90%的剩余能力 |
包裝選項
包裝樣式 | 單位每個包 | 描述 |
---|
水泡包 | 2 / 4/8 PC | 準備零售孔 |
收縮包裹 | 4/10/12 PC | 緊湊而成本效益 |
內部白盒子 | 10/20 PC | 小體積包裝 |
散裝紙箱 | 100 / 200/400 PC | 批發,工廠或分銷商使用 |
OEM包裝 | 根據要求 | 帶有自己的徽標和設計 |
認證和技術文件
我們提供完整的文檔:
?MSD (材料安全數據表 )
ROHS ( 符合生態,無害物質)
CE 證書 (符合歐洲安全標準)
?un38.3 (用于空氣運輸電池 )
? 出院測試報告 (根據要求)
所有報告均以PDF格式獲得,可以下載或打印。
真實的方案圖像
可以在此處添加照片,顯示電池以:
為什么選擇我們的LR6 AA 1.5V電池?
優惠 | 您的利益 |
---|
工廠直接 | 穩定的供應和有競爭力的價格 |
質量保證 | 交貨前經過100%測試 |
快速交貨時間 | 現成的庫存和短生產周期 |
全球運輸 | 通過空中/海/土地安全運輸 |
OEM/ODM支持 | 定制品牌和包裝可用 |